Стадия ХБП | Описание | СКФ (мл/мин / 1,73 кв.м) | Тактика |
---|---|---|---|
I | Признаки повреждения почек с нормальной или повышенной СКФ. | > 90 | Наблюдение у нефролога: диагностика и лечение основного заболевания, снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений. |
II | Признаки повреждения почек с начальным снижением СКФ. | 89-60 | Оценка скорости прогрессирования ХБП, диагностика и лечение. |
III | Умеренное снижение СКФ. | 59-30 | Профилактика, выявление и лечение осложнений. |
IV | Выраженное снижение СКФ. | 29-15 | Подготовка к заместительной терапии (выбор метода). |
V | Терминальная почечная недостаточность. | < 15 | Начало заместительной почечной терапии. |
Онлайн казино Vavada дарит вам 100 фриспинов на первый депозит
...